| Тип продуктов | IPBT-115-H2-T-D-K | производитель | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Описание | .165 DOUBLE ROW TERMINAL ASSEMBL | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 19661 pcs | Техническая спецификация | 1.IPBT-115-H2-T-D-K.pdf2.IPBT-115-H2-T-D-K.pdf |
| Уровень напряжения | 400VAC, 565VDC | прекращение | Solder |
| Стиль | Board to Board or Cable | зачехление | Shrouded - 4 Wall |
| Серии | Power Mate® IPBT | Интервал между строками - Спаривание | 0.165" (4.20mm) |
| Pitch - Спаривание | 0.165" (4.20mm) | упаковка | Tube |
| Общая длина контакта | - | Рабочая Температура | -55°C ~ 105°C |
| Количество рядов | 2 | Количество позиций Loaded | All |
| Количество позиций | 30 | Тип установки | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Материал огнеопасности | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Изоляционный материал | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Высота изоляции | 0.380" (9.65mm) |
| Цвет изоляции | Black | Степень защиты | - |
| Особенности | - | Тип крепления | Locking Ramp |
| Подробное описание | Connector Header Surface Mount 30 position 0.165" (4.20mm) | Текущий рейтинг | - |
| Тип контакта | Male Pin | Форма контакта | Square |
| Материал контактов | Copper Alloy | Длина контакта - пост | - |
| Длина контакта - спаривание | 0.260" (6.60mm) | Контактная финишная толщина - пост | - |
| Толщина контактного фитинга - спаривание | - | Связаться с Finish - Опубликовать | Tin |
| Связаться с Finish - Mating | Tin | Тип соединителя | Header |
| Приложения | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |














