| Тип продуктов | TFM-110-01-L-D | производитель | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Описание | .050 X .050 MICRO STRIPS | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 28549 pcs | Техническая спецификация | 1.TFM-110-01-L-D.pdf2.TFM-110-01-L-D.pdf |
| Уровень напряжения | 275VAC | прекращение | Solder |
| Стиль | Board to Board or Cable | зачехление | Shrouded - 4 Wall |
| Серии | Tiger Eye™ TFM | Интервал между строками - Спаривание | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - Спаривание | 0.050" (1.27mm) | упаковка | Tube |
| Общая длина контакта | - | Другие названия | SAM9153 TFM-110-01-L-D-ND |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | Количество рядов | 2 |
| Количество позиций Loaded | All | Количество позиций | 20 |
| Тип установки | Through Hole | Материал огнеопасности | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Изоляционный материал | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Высота изоляции | 0.220" (5.60mm) |
| Цвет изоляции | Black | Степень защиты | - |
| Особенности | - | Тип крепления | Push-Pull |
| Подробное описание | Connector Header Through Hole 20 position 0.050" (1.27mm) | Текущий рейтинг | 2.9A per Contact |
| Тип контакта | Male Pin | Форма контакта | Square |
| Материал контактов | Phosphor Bronze | Длина контакта - пост | 0.078" (1.98mm) |
| Длина контакта - спаривание | 0.131" (3.33mm) | Контактная финишная толщина - пост | - |
| Толщина контактного фитинга - спаривание | 15.0µin (0.38µm) | Связаться с Finish - Опубликовать | Tin |
| Связаться с Finish - Mating | Gold | Тип соединителя | Header |
| Приложения | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |










