Souriau Connection Technology
| Тип продуктов | SMS3GE-6T | производитель | Souriau Connection Technology |
|---|---|---|---|
| Описание | QKMATE 3POS R/ANG PIN BM | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 21913 pcs | Техническая спецификация | |
| Уровень напряжения | - | прекращение | Solder |
| Стиль | Board to Cable/Wire | зачехление | Unshrouded |
| Серии | SMS | Интервал между строками - Спаривание | - |
| Pitch - Спаривание | 0.200" (5.08mm) | упаковка | Bulk |
| Общая длина контакта | - | Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C |
| Количество рядов | 1 | Количество позиций Loaded | All |
| Количество позиций | 3 | Тип установки | Through Hole, Right Angle |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Материал огнеопасности | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Изоляционный материал | Polyester, Glass Filled | Высота изоляции | 0.268" (6.80mm) |
| Цвет изоляции | Black | Степень защиты | IP40 |
| Особенности | Mounting Flange | Тип крепления | Locking Ramp |
| Подробное описание | Connector Header Through Hole, Right Angle 3 position 0.200" (5.08mm) | Текущий рейтинг | 7.5A |
| Тип контакта | Male Pin | Форма контакта | Circular |
| Материал контактов | Brass | Длина контакта - пост | 0.177" (4.50mm) |
| Длина контакта - спаривание | 0.280" (7.11mm) | Контактная финишная толщина - пост | 118.1µin (3.00µm) |
| Толщина контактного фитинга - спаривание | 118.1µin (3.00µm) | Связаться с Finish - Опубликовать | Tin |
| Связаться с Finish - Mating | Tin | Тип соединителя | Header |
| Приложения | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |






