Sullins Connector Solutions
| Тип продуктов | SBH11-NBPC-D03-SM-BK | производитель | Sullins Connector Solutions |
|---|---|---|---|
| Описание | CONN HEADER .100" 6POS | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 141149 pcs | Техническая спецификация | SBH11-NBPC-D03-SM-BK.pdf |
| Уровень напряжения | - | прекращение | Solder |
| Стиль | Board to Board or Cable | зачехление | Shrouded - 4 Wall |
| Серии | SBH11 | Интервал между строками - Спаривание | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Спаривание | 0.100" (2.54mm) | упаковка | Tube |
| Общая длина контакта | - | Рабочая Температура | -40°C ~ 105°C |
| Количество рядов | 2 | Количество позиций Loaded | All |
| Количество позиций | 6 | Тип установки | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Материал огнеопасности | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | 11.17mm, 12.72mm, 14.87mm, 19.87mm | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Изоляционный материал | Polyamide (PA), Nylon | Высота изоляции | 0.358" (9.10mm) |
| Цвет изоляции | Black | Степень защиты | - |
| Особенности | Keying Slot | Тип крепления | Push-Pull |
| Подробное описание | Connector Header Surface Mount 6 position 0.100" (2.54mm) | Текущий рейтинг | 3A |
| Тип контакта | Male Pin | Форма контакта | Square |
| Материал контактов | Brass | Длина контакта - пост | - |
| Длина контакта - спаривание | - | Контактная финишная толщина - пост | Flash |
| Толщина контактного фитинга - спаривание | Flash | Связаться с Finish - Опубликовать | Gold |
| Связаться с Finish - Mating | Gold | Тип соединителя | Header |
| Приложения | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |












