| Тип продуктов | GB0502PFV1-8.B2393.GN | производитель | Sunon |
|---|---|---|---|
| Описание | FAN BLOWER 25X10MM 5VDC WIRE | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 7371 pcs | Техническая спецификация | GB0502PFV1-8.B2393.GN.pdf |
| Ширина | 10.00mm | вес | 0.017 lb (7.71g) |
| Диапазон напряжения | 3.5 ~ 6VDC | Напряжение - Номинальный | 5VDC |
| прекращение | 2 Wire Leads | Статическое давление | 0.300 in H2O (74.7 Pa) |
| Размер / Dimension | Square - 25mm L x 25mm H | Серии | MagLev® GB |
| RPM | 12000 RPM | Мощность (Вт) | 500mW |
| Другие названия | 259-1444 GB0502FPV1-8.B2393.GN GB0502FPV1-8.B2393.GN-ND GB0502PFV1-8.B2393.GN-ND GB0502PFV18B2393GN Q3128632 |
Рабочая Температура | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Шум | 32.0 dB(A) | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материал - Рамка | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Материал - лезвие | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Срок службы @ Temp. | - | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Степень защиты | - | Особенности | - |
| Тип вентилятора | Blower | Текущий рейтинг | 0.090A |
| тип опоры | Vapo-Bearing™ | Утверждения | CE, CUR, TUV, UL |
| Воздушный поток | 1.0 CFM (0.028m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |










