| Тип продуктов | KD1206PTS1 H | производитель | Sunon |
|---|---|---|---|
| Описание | FAN AXIAL 60X25.5MM 12VDC WIRE | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Содержит свинец / не соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 4930 pcs | Техническая спецификация | 1.KD1206PTS1 H.pdf2.KD1206PTS1 H.pdf |
| Ширина | 25.50mm | вес | 0.13 lb (58.97g) |
| Диапазон напряжения | 5 ~ 13.8VDC | Напряжение - Номинальный | 12VDC |
| прекращение | 2 Wire Leads | Статическое давление | 0.200 in H2O (49.8 Pa) |
| Размер / Dimension | Square - 60mm L x 60mm H | Серии | KD |
| RPM | 4300 RPM | Мощность (Вт) | 1.90W |
| Другие названия | 259-1286 K1260PTS14---RH KD1206PTS1H KDE1206PTS1 KDE1206PTS1-ND Q834617 |
Рабочая Температура | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Шум | 33.5 dB(A) | Материал - Рамка | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Материал - лезвие | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Срок службы @ Temp. | - |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Степень защиты | - |
| Особенности | - | Тип вентилятора | Tubeaxial |
| Текущий рейтинг | 0.160A | тип опоры | Sleeve |
| Утверждения | CE, CSA, TUV, UL | Воздушный поток | 22.5 CFM (0.630m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |















