| Тип продуктов | PMD1206PMB1-A.(2).GN | производитель | Sunon |
|---|---|---|---|
| Описание | FAN AXIAL 60X38MM 12VDC WIRE | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 4055 pcs | Техническая спецификация | 1.PMD1206PMB1-A.(2).GN.pdf2.PMD1206PMB1-A.(2).GN.pdf |
| Ширина | 38.00mm | вес | 0.198 lb (89.81g) |
| Диапазон напряжения | 6 ~ 13.8VDC | Напряжение - Номинальный | 12VDC |
| прекращение | 2 Wire Leads | Статическое давление | 0.920 in H2O (229.2 Pa) |
| Размер / Dimension | Square - 60mm L x 60mm H | Серии | PMD |
| RPM | 8000 RPM | Мощность (Вт) | 10.60W |
| Другие названия | 259-1373 PMD1206PMB1-A PMD1206PMB1-A(2).GN PMD1206PMB1A2GN U1260PMB14A-GRU |
Рабочая Температура | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Шум | 56.0 dB(A) | Уровень чувствительности влаги (MSL) | Not Applicable |
| Материал - Рамка | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Материал - лезвие | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Срок службы @ Temp. | - | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Степень защиты | - | Особенности | - |
| Тип вентилятора | Tubeaxial | Текущий рейтинг | 0.880A |
| тип опоры | Ball | Утверждения | CE, CUR, TUV, UL |
| Воздушный поток | 56.5 CFM (1.58m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |













