| Тип продуктов | C0402C0G1C2R2C020BC | производитель | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP CER 2.2PF 16V C0G 01005 | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 2181089 pcs | Техническая спецификация | 1.C0402C0G1C2R2C020BC.pdf2.C0402C0G1C2R2C020BC.pdf3.C0402C0G1C2R2C020BC.pdf4.C0402C0G1C2R2C020BC.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 16V | Толерантность | ±0.25pF |
| Толщина (макс) | 0.009" (0.22mm) | Температурный коэффициент | C0G, NP0 |
| Размер / Dimension | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | Серии | C |
| Рейтинги | - | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | 01005 (0402 Metric) | Другие названия | 445-5426-2 C0402C0G1C2R2C C0402C0G1C2R2CT00NN |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | Тип установки | Surface Mount, MLCC |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Ведущий стиль | - |
| Шаг выводов | - | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Высота - Сидящая (Макс) | - | Особенности | Low ESL |
| Интенсивность отказов | - | Подробное описание | 2.2pF ±0.25pF 16V Ceramic Capacitor C0G, NP0 01005 (0402 Metric) |
| емкость | 2.2pF | Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |




