| Тип продуктов | C0603C0G1E560J030BA | производитель | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP CER 56PF 25V C0G 0201 | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 8769514 pcs | Техническая спецификация | 1.C0603C0G1E560J030BA.pdf2.C0603C0G1E560J030BA.pdf3.C0603C0G1E560J030BA.pdf4.C0603C0G1E560J030BA.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 25V | Толерантность | ±5% |
| Толщина (макс) | 0.013" (0.33mm) | Температурный коэффициент | C0G, NP0 |
| Размер / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Серии | C |
| Рейтинги | - | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | 0201 (0603 Metric) | Другие названия | 445-4669-2 C0603C0G1E560J C0603C0G1E560JT00NN C0603COG1E560J |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | Тип установки | Surface Mount, MLCC |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Ведущий стиль | - |
| Шаг выводов | - | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Высота - Сидящая (Макс) | - | Особенности | Low ESL |
| Интенсивность отказов | - | Подробное описание | 56pF ±5% 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0201 (0603 Metric) |
| емкость | 56pF | Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



