| Тип продуктов | CGA8L3X7T2E684K160KA | производитель | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP CER 0.68UF 250V X7T 1812 | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 169198 pcs | Техническая спецификация | 1.CGA8L3X7T2E684K160KA.pdf2.CGA8L3X7T2E684K160KA.pdf3.CGA8L3X7T2E684K160KA.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 250V | Толерантность | ±10% |
| Толщина (макс) | 0.063" (1.60mm) | Температурный коэффициент | X7T |
| Размер / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Серии | CGA |
| Рейтинги | AEC-Q200 | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | 1812 (4532 Metric) | Другие названия | 445-7924-2 CGA8L3X7T2E684K CGA8L3X7T2E684KT0Y0N |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | Тип установки | Surface Mount, MLCC |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Ведущий стиль | - |
| Шаг выводов | - | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Высота - Сидящая (Макс) | - | Особенности | - |
| Интенсивность отказов | - | Подробное описание | 0.68µF ±10% 250V Ceramic Capacitor X7T 1812 (4532 Metric) |
| емкость | 0.68µF | Приложения | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



