| Тип продуктов | CGJ3E2C0G2A561J080AA | производитель | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP CER 560PF 100V C0G 0603 | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 1270596 pcs | Техническая спецификация | 1.CGJ3E2C0G2A561J080AA.pdf2.CGJ3E2C0G2A561J080AA.pdf3.CGJ3E2C0G2A561J080AA.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 100V | Толерантность | ±5% |
| Толщина (макс) | 0.032" (0.80mm) | Температурный коэффициент | C0G, NP0 |
| Размер / Dimension | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Серии | CGJ |
| Рейтинги | COTS | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | 0603 (1608 Metric) | Другие названия | 445-9133-2 CGJ3E2C0G2A561J CGJ3E2C0G2A561JT000N |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | Тип установки | Surface Mount, MLCC |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Ведущий стиль | - |
| Шаг выводов | - | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Высота - Сидящая (Макс) | - | Особенности | - |
| Интенсивность отказов | - | Подробное описание | 560pF ±5% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) |
| емкость | 560pF | Приложения | High Reliability |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



