TDK-Lambda Americas, Inc.| Тип продуктов | ZUP20-20/U | производитель | TDK-Lambda Americas, Inc. |
|---|---|---|---|
| Описание | PWR SUP BENCH PROG 0-20V 400W | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 55 pcs | Техническая спецификация | 1.ZUP20-20/U.pdf2.ZUP20-20/U.pdf3.ZUP20-20/U.pdf4.ZUP20-20/U.pdf |
| вес | 7.1 lbs (3.2kg) | Регулирование напряжения - Нагрузка | 2mV + 0.005% |
| Регулирование напряжения - линия | 1mV + 0.005% | Напряжение тока - поставка | 85 ~ 265VAC |
| Напряжение - Выход | 0 ~ 20VDC | Тип | Bench (AC to DC) |
| Размер / Dimension | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | Серии | ZUP |
| пульсация | 5mV | Мощность (Вт) | 400W |
| Другие названия | 285-1674 ZUP2020/U ZUP2020U |
Количество выходов | 1 |
| Количество символов | 3 | Уровень чувствительности влаги (MSL) | Not Applicable |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Особенности | Memory, Programmable, RS232 and RS485 Interface |
| Тип дисплея | Digital | Подробное описание | 0 ~ 20VDC Output Bench (AC to DC) Power Supply Digital 0 ~ 20A Output 400W Features Memory, Programmable, RS232 and RS485 Interface |
| Регулирования тока - Нагрузка | 0.01% + 5mA | Регулирования тока - линия | 0.01% + 2mA |
| Ток - Выходной | 0 ~ 20A | Точность - Вольтметр; Амперметр | 0.02% + 12mV |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



