| Тип продуктов | HKQ04026N8J-T | производитель | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Описание | FIXED IND 6.8NH 150MA 910 MOHM | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 3783 pcs | Техническая спецификация | 1.HKQ04026N8J-T.pdf2.HKQ04026N8J-T.pdf |
| Тип | Multilayer | Толерантность | ±5% |
| Поставщик Упаковка устройства | 01005 (0402 Metric) | Размер / Dimension | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) |
| экранирование | Unshielded | Серии | HK, Q Type |
| Рейтинги | - | Q @ Freq | 11 @ 500MHz |
| упаковка | Tape & Reel (TR) | Упаковка / | 01005 (0402 Metric) |
| Другие названия | 587-4520-2 HKQ04026N8JT LG HKQ0402 6N8J-T |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C |
| Тип установки | Surface Mount | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материал - Core | Ceramic | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Частота - индуктивность | 500MHz | индуктивность | 6.8nH |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.009" (0.23mm) | Частота - Self Резонансное | 5.4GHz |
| Подробное описание | 6.8nH Unshielded Multilayer Inductor 150mA 910 mOhm Max 01005 (0402 Metric) | Сопротивление постоянному току (DCR) | 910 mOhm Max |
| Текущий рейтинг | 150mA | Ток - Насыщенность | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



