| Тип продуктов | 414FH | производитель | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Описание | FAN AXIAL 40X10MM 24VDC WIRE | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 4926 pcs | Техническая спецификация | 1.414FH.pdf2.414FH.pdf3.414FH.pdf4.414FH.pdf |
| Ширина | 10.00mm | вес | 0.038 lb (17.24g) |
| Диапазон напряжения | 21.6 ~ 26.4VDC | Напряжение - Номинальный | 24VDC |
| прекращение | 2 Wire Leads | Статическое давление | - |
| Размер / Dimension | Square - 40mm L x 40mm H | Серии | 400F |
| RPM | 6000 RPM | Мощность (Вт) | 900mW |
| Другие названия | 381-2367 414 FH 9291705037 |
Рабочая Температура | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
| Шум | 26.0 dB(A) | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материал - Рамка | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Материал - лезвие | Polyamide (PA), Nylon, Fiberglass Reinforced |
| Срок службы @ Temp. | 45000 Hrs @ 20°C | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Степень защиты | - | Особенности | - |
| Тип вентилятора | Tubeaxial | Текущий рейтинг | - |
| тип опоры | Sintec | Утверждения | CSA, UL, VDE |
| Воздушный поток | 5.3 CFM (0.148m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |







